バージョン比較
機能名 | V1系 | V2系 | |
学習データ作成 | データセット管理 | 〇 | 〇 |
画像分類 | 〇 | 〇 | |
物体検知 | 〇 | 〇 | |
インポート機能 | 〇 | 〇 | |
学習条件設定 | モデル管理 | 〇 | 〇 |
ファインチューニング | 〇 | 〇 | |
対応ネットワーク(画像分類) | GoogleNet VGG16 Mobilenet v1 | V1系対応NW ResNet | |
対応ネットワーク(物体検知) | SSD | SSD | |
オーグメンテーション | 〇 | 〇 | |
前処理 | ー | グレースケール 画像分割 データ拡張 | |
学習モデル作成 | 経過ビジュアル表示 | 〇 | 〇 |
推論 | 推論実行 | 〇 | 〇 |
ヒートマップ表示 | ー | GradCAM | |
デプロイ | 対応OS | Ubuntu Windows | V1系同等 |
デモ動画




ハードウェアスペック
OS | Ubuntu 18.0.4 LTS |
CPU | Corei7 |
メモリ | 32GB (16GB×2) |
SSD | 500GB SATA SSD |
HDD | 3TB |
ODD | DVD Super Multi |
電源 | 1000W |
GPU | GeForce RTX 2080Ti |
※モニタ、キーボード、マウスなどの付属品はオプション対応となります。
※上記以外の構成も可能です。